鍋爐給水泵型號(hào),鍋爐給水泵工作原理,鍋爐給水泵結(jié)構(gòu)圖
一、高壓鍋爐給水泵工作原理
高壓鍋爐給水泵實(shí)際上也就是屬于多級(jí)泵類產(chǎn)品,鍋爐給水泵工作原理相當(dāng)于把幾個(gè)葉輪組裝在一根泵軸上串聯(lián)起來(lái)工作,泵軸上葉輪的數(shù)量也就表示屬于幾級(jí)的多級(jí)離心泵,例如一個(gè)葉輪的揚(yáng)程是10米那么在泵軸上面加裝5個(gè)葉輪就相當(dāng)于此時(shí)揚(yáng)程能達(dá)到50米,鍋爐給水泵運(yùn)行時(shí),水由泵進(jìn)口被吸入,然后依次由*個(gè)葉輪壓入到下一個(gè)葉輪,每經(jīng)過(guò)一個(gè)葉輪,壓力就會(huì)增加一倍,所以我們也把它稱為多級(jí)鍋爐給水泵。
二、高壓鍋爐給水泵產(chǎn)品特點(diǎn)
高壓鍋爐給水泵分為立式和臥式兩大類,*類屬于臥式鍋爐給水泵也是zui早的鍋爐給水泵產(chǎn)品,臥式鍋爐給水泵是用來(lái)輸送不含固體顆粒、溫度低于105度的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似清水的液體-適用于小型鍋爐給水和類似熱水的介質(zhì)。
臥式鍋爐給水泵吸入口和排出口均為垂直向上。泵的前段、中段和后段用螺栓連接成一體。泵由泵體、葉輪、軸、導(dǎo)葉、導(dǎo)葉套和平衡盤等零部件組成,臥式高壓鍋爐給水泵結(jié)構(gòu)如圖4-8所示。轉(zhuǎn)子的軸向力由平衡盤平衡,軸承為滾動(dòng)軸承.黃油潤(rùn)滑。軸封為浮環(huán)式密封、機(jī)械密封和填料密封。密封腔內(nèi)通有一一定壓力的水,起水封、水冷和水潤(rùn)滑作用。電動(dòng)機(jī)與泵軸通過(guò)彈性聯(lián)軸器直聯(lián)驅(qū)動(dòng),從驅(qū)動(dòng)端看,泵為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
立式鍋爐給水泵屬于款的鍋爐給水泵其原理和臥式鍋爐給水泵一樣,不同之處就是該系列立式鍋爐給水泵重量輕,泵體及過(guò)流部件均是采用不銹鋼材質(zhì)制作而成,并且改變了以往的泵類產(chǎn)品需要鑄造的生產(chǎn)工藝一律采用前沿的沖壓技術(shù)及激光焊接技術(shù)制作而成,整機(jī)效率提高了許多,耗電功率大大降低,*達(dá)到了節(jié)能效果。
三、高壓鍋爐給水泵結(jié)構(gòu)圖
2、立式鍋爐給水泵結(jié)構(gòu)圖
四、高壓鍋爐給水泵型號(hào)參數(shù)
1、臥式高壓鍋爐給水泵型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率(kw) | 效率% | 允許汽蝕余量m | |
軸功率 | 電機(jī)功率 | ||||||
50D8×2 | 18 | 19 | 2950 | 1.5 | 2.2 | 62 | 2.3 |
50D8×3 | 18 | 28.5 | 2950 | 2.25 | 3 | 62 | 2.3 |
50D8×4 | 18 | 38 | 2950 | 3 | 4 | 62 | 2.3 |
50D8×5 | 18 | 47.5 | 2950 | 3 .75 | 5.5 | 62 | 2.3 |
50D8×6 | 18 | 57 | 2950 | 4.5 | 5.5 | 62 | 2.3 |
50D8×7 | 18 | 66.5 | 2950 | 5.25 | 7.5 | 62 | 2.3 |
50D8×8 | 18 | 76 | 2950 | 6 | 7.5 | 62 | 2.3 |
50D8×9 | 18 | 85.5 | 2950 | 6.75 | 7.5 | 62 | 2.3 |
50D8×10 | 18 | 95 | 2950 | 7.5 | 11 | 62 | 2.3 |
50D8×11 | 18 | 104.5 | 2950 | 8.25 | 11 | 62 | 2.3 |
50D8×12 | 18 | 114 | 2950 | 9 | 11 | 62 | 2.3 |
80D12×2 | 32.4 | 22.7 | 2950 | 2.68 | 3 | 75 | 2.8 |
80D12×3 | 32.4 | 34.05 | 2950 | 4.02 | 5.5 | 75 | 2.8 |
80D12×4 | 32.4 | 45.4 | 2950 | 5.36 | 7.5 | 75 | 2.8 |
80D12×5 | 32.4 | 56.75 | 2950 | 6.7 | 7.5 | 75 | 2.8 |
80D12×6 | 32.4 | 68.1 | 2950 | 8.04 | 11 | 75 | 2.8 |
80D12×7 | 32.4 | 79.45 | 2950 | 9.38 | 11 | 75 | 2.8 |
80D12×8 | 32.4 | 90.8 | 2950 | 10.72 | 15 | 75 | 2.8 |
80D12×9 | 32.4 | 102.15 | 2950 | 11.06 | 15 | 75 | 2.8 |
80D12×10 | 32.4 | 113.5 | 2950 | 13.4 | 15 | 75 | 2.8 |
80D12×11 | 32.4 | 124.85 | 2950 | 14.74 | 18.5 | 75 | 2.8 |
80D12×12 | 32.4 | 136.2 | 2950 | 16.08 | 18.5 | 75 | 2.8 |
100D16×2 | 54 | 35.2 | 2950 | 7.2 | 11 | 71.5 | 3.3 |
100D16×3 | 54 | 52.8 | 2950 | 10.8 | 15 | 71.5 | 3.3 |
100D16×4 | 54 | 70.4 | 2950 | 14.4 | 18.5 | 71.5 | 3.3 |
100D16×5 | 54 | 88 | 2950 | 18 | 22 | 71.5 | 3.3 |
100D16×6 | 54 | 105.6 | 2950 | 21.6 | 30 | 71.5 | 3.3 |
100D16×7 | 54 | 123.2 | 2950 | 25.2 | 30 | 71.5 | 3.3 |
100D16×8 | 54 | 140.8 | 2950 | 28.8 | 37 | 71.5 | 3.3 |
100D16×9 | 54 | 158.4 | 2950 | 32.4 | 37 | 71.5 | 3.3 |
100D16×10 | 54 | 176 | 2950 | 36 | 45 | 71.5 | 3.3 |
100D16×11 | 54 | 198.6 | 2950 | 39.6 | 55 | 71.5 | 3.3 |
100D16×12 | 54 | 211.2 | 2950 | 43.2 | 55 | 71.5 | 3.3 |
125D15×2 | 108 | 40 | 2950 | 15.6 | 18.5 | 76 | 4 |
125D15×3 | 108 | 60 | 2950 | 23.4 | 30 | 76 | 4 |
125D15×4 | 108 | 80 | 2950 | 31.2 | 37 | 76 | 4 |
125D15×5 | 108 | 100 | 2950 | 39 | 45 | 76 | 4 |
125D15×6 | 108 | 120 | 2950 | 46.8 | 55 | 76 | 4 |
125D15×7 | 108 | 140 | 2950 | 54.6 | 75 | 76 | 4 |
125D15×8 | 108 | 160 | 2950 | 62.4 | 75 | 76 | 4 |
125D15×9 | 108 | 180 | 2950 | 70.3 | 90 | 76 | 4 |
125D15×10 | 108 | 200 | 2950 | 78 | 90 | 76 | 4 |
2、立式高壓鍋爐給水泵型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | 揚(yáng)程 | 流量 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
BYQDL1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
BYQDL1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
BYQDL1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
BYQDL1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
BYQDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
BYQDL1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
BYQDL1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
BYQDL1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
BYQDL2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
BYQDL2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
BYQDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
BYQDL2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
BYQDL2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
BYQDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
BYQDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
BYQDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
BYQDL2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
BYQDL2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
BYQDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
BYQDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
BYQDL2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
BYQDL3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
BYQDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
BYQDL3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
BYQDL3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
BYQDL3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
BYQDL3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
BYQDL3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
BYQDL3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
BYQDL3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
BYQDL3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 |
BYQDL4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
BYQDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
BYQDL4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
BYQDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
BYQDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
BYQDL4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
BYQDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
BYQDL4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
BYQDL4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
BYQDL4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
BYQDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
BYQDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
BYQDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
BYQDL8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
BYQDL8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
BYQDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
BYQDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
BYQDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
BYQDL8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
BYQDL8-8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
BYQDL8-10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
BYQDL8-12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
BYQDL8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
BYQDL8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
BYQDL8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
BYQDL8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
BYQDL12-2 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
BYQDL12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
BYQDL12-4 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
BYQDL12-5 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
BYQDL12-6 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
BYQDL12-7 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
BYQDL12-8 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
BYQDL12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
BYQDL12-10 | 101 | 12 | 7.5 | 2900 |
BYQDL12-12 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
BYQDL12-14 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
BYQDL12-16 | 162 | 12 | 11 | 2900 |
BYQDL12-18 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
BYQDL16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
BYQDL16-3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
BYQDL16-4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
BYQDL16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
BYQDL16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
BYQDL16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
BYQDL16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
BYQDL16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
BYQDL16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
BYQDL16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
BYQDL16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
BYQDL20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
BYQDL20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
BYQDL20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
BYQDL20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
BYQDL20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
BYQDL20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
BYQDL20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
BYQDL20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
BYQDL20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
BYQDL20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
BYQDL20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
BYQDL20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
BYQDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
BYQDL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
BYQDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
BYQDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
BYQDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
BYQDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
BYQDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
BYQDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
BYQDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
BYQDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
BYQDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
BYQDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
BYQDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
BYQDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
BYQDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
BYQDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
BYQDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
BYQDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
BYQDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
BYQDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
BYQDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
BYQDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
BYQDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
BYQDL42-10-1 | 16 | 42 | 3.0 | 2900 |
BYQDL42-10 | 20 | 42 | 4.0 | 2900 |
BYQDL42-20-2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
BYQDL42-20 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
BYQDL42-30-2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
BYQDL42-30 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
BYQDL42-40-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
BYQDL42-40 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
BYQDL42-50-2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
BYQDL42-50 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
BYQDL42-60-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
BYQDL42-60 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
BYQDL42-70-2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-70 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-80-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-80 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-90-2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-90 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
BYQDL42-100-2 | 194 | 42 | 37 | 2900 |
BYQDL42-100 | 203 | 42 | 37 | 2900 |
BYQDL42-110-2 | 217 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL42-110 | 225 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL42-120-2 | 238 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL42-120 | 247 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL42-130-2 | 259 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL65-10-1 | 13 | 65 | 4.0 | 2900 |
BYQDL65-10 | 20 | 65 | 5.5 | 2900 |
BYQDL65-20-2 | 26 | 65 | 7.5 | 2900 |
BYQDL65-20-1 | 33 | 65 | 11 | 2900 |
BYQDL65-20 | 40 | 65 | 11 | 2900 |
BYQDL65-30-2 | 46 | 65 | 15 | 2900 |
BYQDL65-30-1 | 53 | 65 | 15 | 2900 |
BYQDL65-30 | 60 | 65 | 18.5 | 2900 |
BYQDL65-40-2 | 66 | 65 | 18.5 | 2900 |
BYQDL65-40-1 | 73 | 65 | 22 | 2900 |
BYQDL65-40 | 80 | 65 | 22 | 2900 |
BYQDL65-50-2 | 88 | 65 | 30 | 2900 |
BYQDL65-50-1 | 95 | 65 | 30 | 2900 |
BYQDL65-50 | 102 | 65 | 30 | 2900 |
BYQDL65-60-2 | 110 | 65 | 30 | 2900 |
BYQDL65-60-1 | 117 | 65 | 37 | 2900 |
BYQDL65-60 | 124 | 65 | 37 | 2900 |
BYQDL65-70-2 | 132 | 65 | 37 | 2900 |
BYQDL65-70-1 | 139 | 65 | 37 | 2900 |
BYQDL65-70 | 146 | 65 | 45 | 2900 |
BYQDL65-80-2 | 154 | 65 | 45 | 2900 |
BYQDL65-80-1 | 161 | 65 | 45 | 2900 |
BYQDL85-10-1 | 14 | 85 | 5.5 | 2900 |
BYQDL85-10 | 20 | 85 | 7.5 | 2900 |
BYQDL85-20-2 | 30 | 85 | 11 | 2900 |
BYQDL85-20 | 41 | 85 | 15 | 2900 |
BYQDL85-30-2 | 52 | 85 | 18.5 | 2900 |
BYQDL85-30 | 64 | 85 | 22 | 2900 |
BYQDL85-40-2 | 75 | 85 | 30 | 2900 |
BYQDL85-40 | 86 | 85 | 30 | 2900 |
BYQDL85-50-2 | 98 | 85 | 37 | 2900 |
BYQDL85-50 | 110 | 85 | 37 | 2900 |
BYQDL85-60-2 | 122 | 85 | 45 | 2900 |
BYQDL85-60 | 134 | 85 | 45 | 2900 |
BYQDL120-10 | 18.5 | 120 | 11 | 2950 |
BYQDL120-20-1 | 34.5 | 120 | 18.5 | 2950 |
BYQDL120-20 | 40 | 120 | 22 | 2950 |
BYQDL120-30 | 61 | 120 | 30 | 2950 |
BYQDL120-40-1 | 76 | 120 | 37 | 2950 |
BYQDL120-50-1 | 97 | 120 | 45 | 2950 |
BYQDL120-60-1 | 118 | 120 | 55 | 2950 |
BYQDL120-70 | 145 | 120 | 75 | 2950 |
BYQDL150-10-1 | 12.5 | 150 | 11 | 2950 |
BYQDL150-10 | 18.5 | 150 | 15 | 2950 |
BYQDL150-20-1 | 35 | 150 | 22 | 2950 |
BYQDL150-30-2 | 49 | 150 | 30 | 2950 |
BYQDL150-30 | 63 | 150 | 37 | 2950 |
BYQDL150-40-1 | 77 | 150 | 45 | 2950 |
BYQDL150-50-2 | 92 | 150 | 55 | 2950 |
BYQDL150-60 | 130 | 150 | 75 | 2950 |
相關(guān)技術(shù)文章:多級(jí)離心泵工作原理
該篇關(guān)于鍋爐給水泵型號(hào)、鍋爐給水泵工作原理及鍋爐給水泵結(jié)構(gòu)圖的文章由上海博禹專業(yè)的自吸水泵創(chuàng)作。
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08101754號(hào)-6 Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:13031300