WQ型潛水排污泵性能參數(shù)表,WQ型潛水泵性能參數(shù)表,WQ型排污泵性能參數(shù)表
WQ型潛水排污泵主要分為WQD單相潛水排污泵和380V潛水排污泵以及BYWQ大流量潛水排污泵三個(gè)系列,都是屬于WQ型潛水無(wú)堵塞排污泵產(chǎn)品,下面為您提供該系列三款WQ型潛水排污泵性能參數(shù)表供參考查閱:
一、WQD單相潛水排污泵性能參數(shù)表
規(guī) 格 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電壓 | 功率 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 配管 |
(m3/h) | (m) | (V) | (KW) | (A) | (r/ain) | (mm) | |
BYWQD10-11-0.75 | 10 | 11 | 220 | 0.75 | 6.2 | 3000 | 50 |
BYWQD12-15-1.1 | 12 | 15 | 220 | 1.1 | 7.5 | 3000 | 50 |
BYWQD18-15-1.5 | 18 | 15 | 220 | 1.5 | 9.8 | 3000 | 50 |
BYWQD10-11-0.75 | 10 | 11 | 380 | 0.75 | 2.8 | 3000 | 50 |
BYWQD12-15-1.1 | 12 | 15 | 380 | 1.1 | 3.2 | 3000 | 50 |
BYWQD18-15-1.5 | 18 | 15 | 380 | 1.5 | 3.4 | 3000 | 50 |
BYWQD6-12-0.6 | 6 | 12 | 220 | 0.6 | 5 | 3000 | 50 |
BYWQD10-11-0.75 | 10 | 11 | 220 | 0.75 | 6.2 | 3000 | 50 |
BYWQD15-18-1.1 | 15 | 18 | 220 | 1.1 | 7.5 | 3000 | 50 |
WQD單相潛水排污泵適應(yīng)與移動(dòng)使用,例如農(nóng)用澆地或者清理池塘污水等,如果用于有腐蝕性的液體建議選用單相的不銹鋼家用潛水泵
二、WQ型潛水排污泵性能參數(shù)表
型號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (KW) | 效率 (%) | 重量 (kg) | 水泵電器控制柜 | 自動(dòng) 耦合器 | 揚(yáng)程使用范圍 |
WQ25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | 42 | QZD-1.1 | / | 10-22 |
WQ32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | 42 | QZD-1.1 | / | 8-15 |
WQ40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | 52 | QZD-1.5 | GAK-50 | 6-15 |
WQ40-15-30-3.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 48 | 55 | QZD-2.2 | GAK-50 | 15-30 |
WQ50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | 50 | QZD-0.75 | GAK-50 | 3-7 |
WQ50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | 50 | QZD-0.75 | GAK-50 | 4-10 |
WQ50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | 55 | QZD-1.5 | GAK-50 | 6-15 |
WQ50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | 60 | QZD-2.2 | GAK-50 | 10-25 |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 58 | 70 | QZD-3 | GAK-50 | 15-30 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | 100 | QZD-5.5 | GAK-50 | 17-32 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | 110 | QZD-7.5 | GAK-50 | 20-40 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | 60 | QZD-2.2 | GAK-65 | 6-15 |
WQ65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 | 55 | 70 | QZD-3 | GAK-65 | 6-13 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | 58 | 85 | QZD-4 | GAK-65 | 15-30 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | 110 | QZD-7.5 | GAK-65 | 20-40 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | 200 | JJ1-11 | GAK-65 | 35-50 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | 230 | JJ1-15 | GAK-65 | 40-60 |
WQ80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | 75 | QZD-2.2 | GAK-80 | 3-7 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 50 | 85 | QZD-3 | GAK-80 | 5-13 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 57 | 90 | QZD-4 | GAK-80 | 6-15 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | 135 | QZD-7.5 | GAK-80 | 12-25 |
WQ100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 62 | 130 | QZD-4 | GAK-100 | 4-10 |
WQ100-110-10-4 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | 155 | QZD-5.5 | GAK-100 | 5-10 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | 170 | QZD-7.5 | GAK-100 | 8-15 |
WQ100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 | 68 | 170 | QZD-7.5 | GAK-100 | 10-20 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | 270 | JJ1-11 | GAK-100 | 10-25 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 | 66 | 300 | JJ1-15 | GAK-100 | 12-30 |
WQ100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 | 65 | 380 | JJ1-18.5 | GAK-100 | 15-35 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | 380 | JJ1-11 | GAK-125 | 7-15 |
WQ125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 | 63 | 300 | JJ1-15 | GAK-125 | 10-20 |
WQ150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.5 | 63 | 180 | QZD-7.5 | GAK-150 | 4-9 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | 280 | JJ1-15 | GAK-150 | 5-15 |
WQ150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | 400 | JJ1-18.5 | GAK-150 | 8-20 |
WQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | 430 | JJ1-22 | GAK-150 | 12-25 |
WQ150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | 450 | JJ1-22 | GAK-150 | 15-30 |
WQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 | 73 | 500 | JJ1-30 | GAK-150 | 15-30 |
WQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 | 70 | 600 | JJ1-37 | GAK-150 | 15-30 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 | 73 | 450 | JJ1-11 | GAK-200 | 3-7 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 | 74 | 400 | JJ1-15 | GAK-200 | 4-11 |
WQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | 450 | JJ1-22 | GAK-200 | 5-10 |
WQ200-400-130-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | 650 | JJ1-30 | GAK-250 | 6-13 |
WQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 75 | 500 | JJ1-18.5 | GAK-250 | 7-15 |
WQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | 550 | JJ1-22 | GAK-250 | 8-15 |
WQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 73 | 800 | JJ1-30 | GAK-250 | 12-22 |
WQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 | 71 | 850 | JJ1-37 | GAK-250 | 10-25 |
WQ200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 | 75 | 1000 | JJ1-45 | GAK-250 | 13-30 |
WQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 70 | 850 | JJ1-30 | GAK-250 | 3-9 |
WQ250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 74 | 850 | JJ1-37 | GAK-250 | 5-12 |
WQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 78 | 950 | JJ1-45 | GAK-250 | 6-15 |
WQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 75 | 1300 | JJ1-55 | GAK-250 | 8-20 |
WQ250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | 1500 | JJ1-75 | GAK-250 | 12-25 |
WQ250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 980 | 45 | 73 | 1500 | JJ1-45 | GAK-250 | 5-12 |
WQ300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 76 | 1500 | JJ1-45 | GAK-300 | 7-15 |
WQ300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 70 | 1550 | JJ1-55 | GAK-300 | 8-15 |
WQ300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 73 | 1550 | JJ1-55 | GAK-300 | 10-20 |
WQ300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 75 | 1600 | JJ1-75 | GAK-300 | 12-20 |
WQ300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 78 | 1700 | JJ1-90 | GAK-300 | 11-20 |
WQ300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 80 | 2000 | JJ1-110 | GAK-300 | 12-25 |
WQ300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 82 | 1380 | JJ1-55 | GAK-350 | 4-10 |
WQ350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 84.5 | 2000 | JJ1-90 | GAK-350 | 6-15 |
WQ350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 82.5 | 2000 | JJ1-90 | GAK-350 | 8-18 |
WQ350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 83.1 | 2520 | JJ1-132 | GAK-350 | 15-25 |
WQ350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 78.5 | 2880 | JJ1-160 | GAK-350 | 20-36 |
WQ400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 | 1750 | JJ1-75 | GAK-400 | 3-10 |
WQ400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 85.5 | 2520 | JJ1-132 | GAK-400 | 6-15 |
WQ400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 | 2880 | JJ1-160 | GAK-400 | 10-22 |
WQ400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 | 2880 | JJ1-160 | GAK-400 | 12-26 |
WQ400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 | 3850 | JJ1-200 | GAK-400 | 15-30 |
WQ400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 | 4690 | JJ1-200 | GAK-400 | 17-32 |
WQ400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 580 | 55 | 82.3 | 2000 | JJ1-55 | GAK-400 | 4-7.4 |
WQ型潛水排污泵適應(yīng)與輸送各類中性無(wú)腐蝕或者微腐蝕性介質(zhì)、如果用于輸送具有腐蝕性的介質(zhì)建議選不銹鋼潛水泵
三、BYWQ大流量潛水排污泵
型號(hào)-口徑-流量-揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
BYWQ300-800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
BYWQ300-800-13 | 960 | 45 | 74.1 |
BYWQ300-800-16 | 960 | 55 | 74.6 |
BYWQ300-800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
BYWQ300-800-26 | 1450 | 90 | 74.1 |
BYWQ300-800-32 | 1450 | 110 | 74.6 |
BYWQ300-800-37 | 1450 | 132 | 71.9 |
BYWQ300-800-42 | 1450 | 160 | 67.3 |
BYWQ300-1000-8 | 960 | 37 | 69.3 |
BYWQ300-1000-10 | 960 | 45 | 71.2 |
BYWQ300-1000-12 | 960 | 55 | 69.9 |
BYWQ300-1000-16 | 1450 | 75 | 68.4 |
|
|
|
|
BYWQ300-1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
BYWQ300-1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
BYWQ300-1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
BYWQ300-1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
BYWQ350-1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
BYWQ350-1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
BYWQ350-1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
BYWQ350-1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
BYWQ350-S1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
BYWQ350-1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
BYWQ350-1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
BYWQ350-1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
BYWQ350-1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
BYWQ350-1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
BYWQ350-1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
BYWQ350-1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
BYWQ350-1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
BYWQ350-1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
BYWQ350-1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
BYWQ350-1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
BYWQ350-1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
BYWQ350-1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
BYWQ350-1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
型號(hào)-口徑-流量-揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
BYWQ400-1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
BYWQ400-1800-12 | 960 | 110 | 63 |
BYWQ400-1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
BYWQ400-1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
BYWQ400-1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
BYWQ400-1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
BYWQ400-1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
BYWQ400-1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
BYWQ500-2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
BYWQ500-2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
BYWQ500-2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
BYWQ500-2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
BYWQ500-2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
BYWQ500-2200-22 | 960 | 220 | 70.5 |
BYWQ500-2200-25 | 1450 | 250 | 70.5 |
BYWQ500-2200-30 | 1450 | 315 | 69.6 |
BYWQ500-2600-6 | 960 | 90 | 3 |
BYWQ500-2600-8 | 960 | 110 | 64.4 |
BYWQ500-2600-10 | 960 | 132 | 63.1 |
BYWQ500-2600-13 | 960 | 160 | 67.7 |
BYWQ500-2600-17 | 960 | 200 | 70.9 |
BYWQ500-2600-19 | 960 | 220 | 72 |
BYWQ500-2600-22 | 1450 | 250 | 73.4 |
BYWQ500-2600-6 | 1450 | 315 | 74.1 |
BYWQ500-3000-7 | 960 | 110 | 61.2 |
BYWQ500-3000-9 | 960 | 132 | 65.6 |
BYWQ500-3000-12 | 960 | 160 | 72.1 |
BYWQ500-3000-15 | 960 | 200 | 72.1 |
BYWQ500-3000-17 | 960 | 220 | 74.3 |
BYWQ500-3000-20 | 1450 | 250 | 72.9 |
BYWQ500-3000-25 | 1450 | 315 | 72.3 |
BYWQ600-3600-6 | 960 | 110 | 63.0 |
BYWQ600-3600-8 | 960 | 132 | 69.9 |
BYWQ600-3600-10 | 960 | 160 | 72.1 |
BYWQ600-3600-13 | 960 | 200 | 71.0 |
BYWQ600-3600-15 | 960 | 220 | 71.3 |
BYWQ600-3600-17 | 960 | 250 | 71.1 |
BYWQ600-3600-20 | 960 | 280 | 72.9 |
BYWQ600-4000-7 | 960 | 132 | 64.2 |
BYWQ600-4000-9 | 960 | 160 | 68.1 |
BYWQ600-4000-12 | 960 | 200 | 72.7 |
BYWQ600-4000-14 | 960 | 220 | 72.1 |
BYWQ600-4000-16 | 960 | 250 | 72.5 |
BYWQ600-4000-18 | 960 | 280 | 72.9 |
如果覺(jué)得大流量潛水排污泵重量重潛入水里后檢修不方便可以改選大流量自吸泵更合適。
相關(guān)文章:排污泵規(guī)格型號(hào)
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08101754號(hào)-6 Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:13030602